
ELECTRONIC DIGITAL S-LINE MICROMETER MCD-30IP67S
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD-30IP67S | 0 - 30 | 0.001 | 3 | 280g |
| MCD-66IP67S | 30 - 66 | 0.001 | 4 | 440g |
| MCD-102IP67S | 66 - 102 | 0.001 | 5 | 560g |

ELECTRONIC DIGITAL OUTSIDE MICROMETER MCD130-25
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD130-25 | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 260g |
| MCD130-50 | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 380g |
| MCD130-75 | 50 - 75 | 0.001 | 6 | 470g |
| MCD130-100 | 75 - 100 | 0.001 | 6 | 640g |
| MCD130-125 | 100 - 125 | 0.001 | 6 | 490g |
| MCD130-150 | 125 - 150 | 0.001 | 6 | 570g |

ELECTRONIC DIGITAL OUTSIDE MICROMETER MCD133-25IP
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD133-25IP | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 275g |
| MCD133-50IP | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 380g |
| MCD133-75IP | 50 - 75 | 0.001 | 6 | 460g |
| MCD133-100IP | 75 - 100 | 0.001 | 6 | 590g |

DOUBLE DISPLAY ELECTRONIC MICROMETER MCD191-30WD
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD191-30WD | 0 - 30 | 0.001 | 4 | 270g |


OUTSIDE MICROMETER MC106-175 / MC105-25
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC105-25 | 0~25 | 0.01 | 4 | 150g |
| MC105-50 | 25~50 | 0.01 | 4 | 200g |
| MC105-75 | 50~75 | 0.01 | 5 | 230g |
| MC105-100 | 75~100 | 0.01 | 5 | 260g |
| MC105-125 | 100~125 | 0.01 | 6 | 330g |
| MC105-150 | 125~150 | 0.01 | 6 | 400g |
| MC106-175 | 150~175 | 0.01 | 7 | 670g |
| MC106-200 | 175~200 | 0.01 | 7 | 740g |
| MC106-225 | 200~225 | 0.01 | 8 | 870g |
| MC106-250 | 225~250 | 0.01 | 8 | 900g |
| MC106-275 | 250~275 | 0.01 | 9 | 970g |
| MC106-300 | 275~300 | 0.01 | 9 | 1070g |

OUTSIDE MICROMETER WITH ADJUSTABLE ANVILS MC104-400
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Setting Standard | Weight |
| MC104-400 | 300~400 | 0.01 | 11 | 325mm, 375mm | 5.5kg |
| MC104-500 | 400~500 | 0.01 | 13 | 425mm, 475mm | 6.0kg |
| MC104-600 | 500~600 | 0.01 | 15 | 525mm, 575mm | 6.5kg |
| MC104-700 | 600~700 | 0.01 | 16 | 625mm, 675mm | 10kg |
| MC104-800 | 700~800 | 0.01 | 18 | 725mm, 775mm | 15kg |
| MC104-900 | 800~900 | 0.01 | 20 | 825mm, 875mm | 18kg |
| MC104-1000 | 900~1000 | 0.01 | 20 | 925mm, 975mm | 20.5kg |

ELECTRONIC DIGITAL MICROMETERS WITH INTERCHANGEABLE ANVILS MCD136-100
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD136-100 | 0 - 100 | 0.001 | 6 | 500g |
| MCD136-200 | 100 - 200 | 0.001 | 8 | 940g |

MICROMETERS WITH INTERCHANGEABLE ANVILS MC1064-100
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight | NOTE |
| MC1064-100 | 0 ~ 100 | 0.01 | 5 | 380g | Setting Standard (25, 50, 75mm) |
| MC1064-200 | 100 ~ 200 | 0.01 | 7 | 810g | Setting Standard (125, 150, 175mm) |

ELECTRONIC DIGITAL DEEP THROAT MICROMETER MCD233-100U
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Shape of Measuring Face | Weight |
| MCD233-100U | 0 - 25 | 0.001 | 6 | Flat-Flat | 720g |
| MCD233-150U | 0 - 25 | 0.001 | 6 | Flat-Flat | 960g |
| MCD233-300U | 0 - 25 | 0.001 | 8 | Spherical-Flat | 2000g |

DEEP THROAT MICROMETER MC203-100U
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Shape of Measuring Face | Weight |
| MC203-100U | 0 ~ 25 | 0.01 | 3 | Flat-Flat | 580g |
| MC203-150U | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | Flat-Flat | 820g |
| MC203-300U | 0 ~ 25 | 0.01 | 5 | Spherical-Flat | 1980g |

ELECTRONIC DIGITAL SMALL MEASURING FACES MICROMETER MCD230-25SA
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Measuring Face | Weight |
| MCD230-25SA | 0 - 25 | 0.001 | 4 | ø 2 x 5 | 370g |
| MCD230-25SB | 0 - 25 | 0.001 | 4 | ø3 x 10 | 380g |

SMALL MEASURING FACES MICROMETER MC200-25SA
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Measuring Face | Weight |
| MC200-25SA | 0 ~ 25 | 0.001 | 4 | ø 2 x 5 | 320g |
| MC200-25SB | 0 ~ 25 | 0.001 | 4 | ø3 x 10 | 320g |

ELECTRONIC DIGITAL BLADE MICROMETER MCD235-25BA
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD235-25BA | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 400g |
| MCD235-50BA | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 530g |
| MCD235-25BAU | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 400g |
| MCD235-50BAU | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 530g |

BLADE MICROMETER MC201-25BA
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC201-25BA | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 320g |
| MC201-50BA | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 410g |
| MC201-25BB | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 320g |
| MC201-50BB | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 410g |
| MC201-25BAU | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 280g |
| MC201-50BAU | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 380g |

ELECTRONIC DIGITAL GEAR TOOTH MICROMETER MCD230-25D
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Gear Module | Weight |
| MCD230-25D | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 0.5 ~ 6 | 400g |
| MCD230-50D | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 0.5 ~ 6 | 540g |

GEAR TOOTH MICROMETER MC200-25D
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Gear Modulde | Weight |
| MC200-25D | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 0.5 ~ 6 | 240g |
| MC200-50D | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 0.5 ~ 6 | 330g |

ELECTRONIC DIGITAL TUBE MICROMETER MCD236-25T
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD236-25T | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 270g |

TUBE MICROMETER MC200-25T
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC200-25T | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 200g |

ELECTRONIC DIGITAL POINT MICROMETER MCD232-25P
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD232-25P | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 350g |

POINT MICROMETER MC200-25P
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC200-25P | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 320g |

HUB MICROMETER MC203-25H
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC203-25H | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 150g |
| MC203-50H | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 170g |

MICROMETER WITH DIAL GAUGE MC204-25DG
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Micrometer Head Maximum Error (µm) | Weight |
| MC204-25DG | Micrometer Head: 0 ~ 25 Dial Gauge: 0 ~ 10 | 0.01 | 4 | ±14 | 370g |

INDICATING MICROMETER MC236-25IS
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC236-25IS | Micrometer Head: 0~25 | Micrometer Head: 0.002 | Micrometer Head: 3 | 530g |
| Dial Indicator: ±0.04 | Dial Indicator: 0.001 | Dial Indicator: 1 | ||

ELECTRONIC DIGITAL INSIDE MICROMETER MCD334-50I
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD334-30I | 5-30 | 0.001 | 6 | 330g |
| MCD334-50I | 25-50 | 0.001 | 6 | 330g |
| MCD334-75I | 50-75 | 0.001 | 8 | 300g |
| MCD334-100I | 75-100 | 0.001 | 8 | 320g |

CALIPER TYPE INSIDE MICROMETERS MC304-50I
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC304-30I | 5~30 | 0.01 | 5 | 140g |
| MC304-50I | 25~50 | 0.01 | 6 | 150g |
| MC304-75I | 50~75 | 0.01 | 7 | 160g |
| MC304-100I | 75~100 | 0.01 | 8 | 190g |

ELECTRONIC DIGITAL THREE-POINT INTERNAL MICROMETER MCD3385-7588HT
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD3385-0608HT | 6-8 | 0.001 | 4 | 180g |
| MCD3385-0810HT | 8-10 | 0.001 | 4 | 180g |
| MCD3385-1012HT | 10-12 | 0.001 | 4 | 180g |
| MCD3385-1216HT | 12-16 | 0.001 | 4 | 230g |
| MCD3385-1620HT | 16-20 | 0.001 | 4 | 230g |
| MCD3385-2025HT | 20-25 | 0.001 | 4 | 300g |
| MCD3385-2530HT | 25-30 | 0.001 | 4 | 320g |
| MCD3385-3040HT | 30-40 | 0.001 | 4 | 420g |
| MCD3385-4050HT | 40-50 | 0.001 | 4 | 510g |
| MCD3385-5063HT | 50-63 | 0.001 | 4 | 710g |
| MCD3385-6275HT | 62-75 | 0.001 | 4 | 720g |
| MCD3385-7588HT | 75-88 | 0.001 | 4 | 990g |
| MCD3385-87100HT | 87-100 | 0.001 | 4 | 1010g |

THREE-POINT INTERNAL MICROMETER MC315-1216HT
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD3385-0608HT | 6~8 | 0.001 | 4 | 70g |
| MCD3385-0810HT | 8~10 | 0.001 | 4 | 70g |
| MCD3385-1012HT | 10~12 | 0.001 | 4 | 80g |
| MCD3385-1216HT | 12~16 | 0.005 | 4 | 200g |
| MCD3385-1620HT | 16~20 | 0.005 | 4 | 210g |
| MCD3385-2025HT | 20~25 | 0.005 | 4 | 290g |
| MCD3385-2530HT | 25~30 | 0.005 | 4 | 310g |
| MCD3385-3040HT | 30~40 | 0.005 | 4 | 430g |
| MCD3385-4050HT | 40~50 | 0.005 | 4 | 520g |

LR TYPE MICROMETER MC101-25LR
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC101-25LR | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 200g |

OUTSIDE COUNT MICROMETER MC122-25C
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight | Note |
| MC122-25C | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 220g | - |
| MC122-50C | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 300g | includes setting standard |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELECTRONIC DIGITAL S-LINE MICROMETER MCD-30IP67S
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD-30IP67S | 0 - 30 | 0.001 | 3 | 280g |
| MCD-66IP67S | 30 - 66 | 0.001 | 4 | 440g |
| MCD-102IP67S | 66 - 102 | 0.001 | 5 | 560g |

ELECTRONIC DIGITAL OUTSIDE MICROMETER MCD130-25
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD130-25 | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 260g |
| MCD130-50 | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 380g |
| MCD130-75 | 50 - 75 | 0.001 | 6 | 470g |
| MCD130-100 | 75 - 100 | 0.001 | 6 | 640g |
| MCD130-125 | 100 - 125 | 0.001 | 6 | 490g |
| MCD130-150 | 125 - 150 | 0.001 | 6 | 570g |

ELECTRONIC DIGITAL OUTSIDE MICROMETER MCD133-25IP
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD133-25IP | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 275g |
| MCD133-50IP | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 380g |
| MCD133-75IP | 50 - 75 | 0.001 | 6 | 460g |
| MCD133-100IP | 75 - 100 | 0.001 | 6 | 590g |

DOUBLE DISPLAY ELECTRONIC MICROMETER MCD191-30WD
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD191-30WD | 0 - 30 | 0.001 | 4 | 270g |


OUTSIDE MICROMETER MC106-175 / MC105-25
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC105-25 | 0~25 | 0.01 | 4 | 150g |
| MC105-50 | 25~50 | 0.01 | 4 | 200g |
| MC105-75 | 50~75 | 0.01 | 5 | 230g |
| MC105-100 | 75~100 | 0.01 | 5 | 260g |
| MC105-125 | 100~125 | 0.01 | 6 | 330g |
| MC105-150 | 125~150 | 0.01 | 6 | 400g |
| MC106-175 | 150~175 | 0.01 | 7 | 670g |
| MC106-200 | 175~200 | 0.01 | 7 | 740g |
| MC106-225 | 200~225 | 0.01 | 8 | 870g |
| MC106-250 | 225~250 | 0.01 | 8 | 900g |
| MC106-275 | 250~275 | 0.01 | 9 | 970g |
| MC106-300 | 275~300 | 0.01 | 9 | 1070g |

OUTSIDE MICROMETER WITH ADJUSTABLE ANVILS MC104-400
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Setting Standard | Weight |
| MC104-400 | 300~400 | 0.01 | 11 | 325mm, 375mm | 5.5kg |
| MC104-500 | 400~500 | 0.01 | 13 | 425mm, 475mm | 6.0kg |
| MC104-600 | 500~600 | 0.01 | 15 | 525mm, 575mm | 6.5kg |
| MC104-700 | 600~700 | 0.01 | 16 | 625mm, 675mm | 10kg |
| MC104-800 | 700~800 | 0.01 | 18 | 725mm, 775mm | 15kg |
| MC104-900 | 800~900 | 0.01 | 20 | 825mm, 875mm | 18kg |
| MC104-1000 | 900~1000 | 0.01 | 20 | 925mm, 975mm | 20.5kg |

ELECTRONIC DIGITAL MICROMETERS WITH INTERCHANGEABLE ANVILS MCD136-100
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD136-100 | 0 - 100 | 0.001 | 6 | 500g |
| MCD136-200 | 100 - 200 | 0.001 | 8 | 940g |

MICROMETERS WITH INTERCHANGEABLE ANVILS MC1064-100
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight | NOTE |
| MC1064-100 | 0 ~ 100 | 0.01 | 5 | 380g | Setting Standard (25, 50, 75mm) |
| MC1064-200 | 100 ~ 200 | 0.01 | 7 | 810g | Setting Standard (125, 150, 175mm) |

ELECTRONIC DIGITAL DEEP THROAT MICROMETER MCD233-100U
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Shape of Measuring Face | Weight |
| MCD233-100U | 0 - 25 | 0.001 | 6 | Flat-Flat | 720g |
| MCD233-150U | 0 - 25 | 0.001 | 6 | Flat-Flat | 960g |
| MCD233-300U | 0 - 25 | 0.001 | 8 | Spherical-Flat | 2000g |

DEEP THROAT MICROMETER MC203-100U
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Shape of Measuring Face | Weight |
| MC203-100U | 0 ~ 25 | 0.01 | 3 | Flat-Flat | 580g |
| MC203-150U | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | Flat-Flat | 820g |
| MC203-300U | 0 ~ 25 | 0.01 | 5 | Spherical-Flat | 1980g |

ELECTRONIC DIGITAL SMALL MEASURING FACES MICROMETER MCD230-25SA
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Measuring Face | Weight |
| MCD230-25SA | 0 - 25 | 0.001 | 4 | ø 2 x 5 | 370g |
| MCD230-25SB | 0 - 25 | 0.001 | 4 | ø3 x 10 | 380g |

SMALL MEASURING FACES MICROMETER MC200-25SA
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Measuring Face | Weight |
| MC200-25SA | 0 ~ 25 | 0.001 | 4 | ø 2 x 5 | 320g |
| MC200-25SB | 0 ~ 25 | 0.001 | 4 | ø3 x 10 | 320g |

ELECTRONIC DIGITAL BLADE MICROMETER MCD235-25BA
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD235-25BA | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 400g |
| MCD235-50BA | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 530g |
| MCD235-25BAU | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 400g |
| MCD235-50BAU | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 530g |

BLADE MICROMETER MC201-25BA
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC201-25BA | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 320g |
| MC201-50BA | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 410g |
| MC201-25BB | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 320g |
| MC201-50BB | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 410g |
| MC201-25BAU | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 280g |
| MC201-50BAU | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 380g |

ELECTRONIC DIGITAL GEAR TOOTH MICROMETER MCD230-25D
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Gear Module | Weight |
| MCD230-25D | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 0.5 ~ 6 | 400g |
| MCD230-50D | 25 - 50 | 0.001 | 4 | 0.5 ~ 6 | 540g |

GEAR TOOTH MICROMETER MC200-25D
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Gear Modulde | Weight |
| MC200-25D | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 0.5 ~ 6 | 240g |
| MC200-50D | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 0.5 ~ 6 | 330g |

ELECTRONIC DIGITAL TUBE MICROMETER MCD236-25T
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD236-25T | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 270g |

TUBE MICROMETER MC200-25T
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC200-25T | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 200g |

ELECTRONIC DIGITAL POINT MICROMETER MCD232-25P
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD232-25P | 0 - 25 | 0.001 | 4 | 350g |

POINT MICROMETER MC200-25P
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC200-25P | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 320g |

HUB MICROMETER MC203-25H
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC203-25H | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 150g |
| MC203-50H | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 170g |

MICROMETER WITH DIAL GAUGE MC204-25DG
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Micrometer Head Maximum Error (µm) | Weight |
| MC204-25DG | Micrometer Head: 0 ~ 25 Dial Gauge: 0 ~ 10 | 0.01 | 4 | ±14 | 370g |

INDICATING MICROMETER MC236-25IS
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC236-25IS | Micrometer Head: 0~25 | Micrometer Head: 0.002 | Micrometer Head: 3 | 530g |
| Dial Indicator: ±0.04 | Dial Indicator: 0.001 | Dial Indicator: 1 | ||

ELECTRONIC DIGITAL INSIDE MICROMETER MCD334-50I
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD334-30I | 5-30 | 0.001 | 6 | 330g |
| MCD334-50I | 25-50 | 0.001 | 6 | 330g |
| MCD334-75I | 50-75 | 0.001 | 8 | 300g |
| MCD334-100I | 75-100 | 0.001 | 8 | 320g |

CALIPER TYPE INSIDE MICROMETERS MC304-50I
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC304-30I | 5~30 | 0.01 | 5 | 140g |
| MC304-50I | 25~50 | 0.01 | 6 | 150g |
| MC304-75I | 50~75 | 0.01 | 7 | 160g |
| MC304-100I | 75~100 | 0.01 | 8 | 190g |

ELECTRONIC DIGITAL THREE-POINT INTERNAL MICROMETER MCD3385-7588HT
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD3385-0608HT | 6-8 | 0.001 | 4 | 180g |
| MCD3385-0810HT | 8-10 | 0.001 | 4 | 180g |
| MCD3385-1012HT | 10-12 | 0.001 | 4 | 180g |
| MCD3385-1216HT | 12-16 | 0.001 | 4 | 230g |
| MCD3385-1620HT | 16-20 | 0.001 | 4 | 230g |
| MCD3385-2025HT | 20-25 | 0.001 | 4 | 300g |
| MCD3385-2530HT | 25-30 | 0.001 | 4 | 320g |
| MCD3385-3040HT | 30-40 | 0.001 | 4 | 420g |
| MCD3385-4050HT | 40-50 | 0.001 | 4 | 510g |
| MCD3385-5063HT | 50-63 | 0.001 | 4 | 710g |
| MCD3385-6275HT | 62-75 | 0.001 | 4 | 720g |
| MCD3385-7588HT | 75-88 | 0.001 | 4 | 990g |
| MCD3385-87100HT | 87-100 | 0.001 | 4 | 1010g |

THREE-POINT INTERNAL MICROMETER MC315-1216HT
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MCD3385-0608HT | 6~8 | 0.001 | 4 | 70g |
| MCD3385-0810HT | 8~10 | 0.001 | 4 | 70g |
| MCD3385-1012HT | 10~12 | 0.001 | 4 | 80g |
| MCD3385-1216HT | 12~16 | 0.005 | 4 | 200g |
| MCD3385-1620HT | 16~20 | 0.005 | 4 | 210g |
| MCD3385-2025HT | 20~25 | 0.005 | 4 | 290g |
| MCD3385-2530HT | 25~30 | 0.005 | 4 | 310g |
| MCD3385-3040HT | 30~40 | 0.005 | 4 | 430g |
| MCD3385-4050HT | 40~50 | 0.005 | 4 | 520g |

LR TYPE MICROMETER MC101-25LR
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | ||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight |
| MC101-25LR | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 200g |

OUTSIDE COUNT MICROMETER MC122-25C
Maker: SK (Niigata Seiki)
| FEATURES | |||||
| Model No. | Measuring Range (mm) | Graduation (mm) | Maximum Error* (µm) | Weight | Note |
| MC122-25C | 0 ~ 25 | 0.01 | 4 | 220g | - |
| MC122-50C | 25 ~ 50 | 0.01 | 4 | 300g | includes setting standard |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------